查询   高级查询
全国统一客服号:95577
 

 关于国海内需增长集合资...
 山西证券汇通启富1号集...
 关于调整创金价值成长集...
 关于红塔登峰1号集合资...
 关于长城1号集合资产管...
     
 集合竞价扫描:沪指低开...
 10:00播报:大盘低...
 10:30播报:沪指震...
 11:00播报:沪指加...
 11:30播报:沪指低...
     
您现在的位置: 代销基金 > 代销基金净值
开放式基金净值 货币基金收益 集合资产管理计划
开放式基金净值
基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值日期 历史净值
000001  华夏成长混合  0.9480  3.0490  2012-05-16  请点击
000011  华夏大盘精选混合  7.6610  11.3410  2012-05-16  请点击
000021  华夏优势增长股票  1.1420  2.3120  2012-05-16  请点击
000031  华夏复兴股票  1.0990  1.0990  2012-05-16  请点击
000041  华夏全球股票(QDII)  0.7410  0.7410  2012-05-15  请点击
000051  华夏沪深300指数  0.7410  0.7410  2012-05-16  请点击
000061  华夏盛世精选股票  0.7470  0.7470  2012-05-16  请点击
001001  华夏债券A/B  1.0700  1.6000  2012-05-16  请点击
001003  华夏债券C  1.0460  1.5760  2012-05-16  请点击
001011  华夏希望债券A  1.0790  1.2590  2012-05-16  请点击
001013  华夏希望债券C  1.0650  1.2450  2012-05-16  请点击
001021  华夏亚债中国债券指数A  1.0610  1.0610  2012-05-16  请点击
001023  华夏亚债中国债券指数C  1.0570  1.0570  2012-05-16  请点击
002001  华夏回报混合  1.2440  3.3610  2012-05-16  请点击
002011  华夏红利混合  1.4600  3.9330  2012-05-16  请点击
002021  华夏回报二号混合  1.0620  2.3770  2012-05-16  请点击
002031  华夏策略混合  1.6540  2.2540  2012-05-16  请点击
020001  国泰金鹰增长股票  0.7840  3.7880  2012-05-16  请点击
020002  国泰金龙债券A  1.0250  1.4540  2012-05-16  请点击
020003  国泰金龙行业混合  0.4810  3.5460  2012-05-16  请点击
020005  国泰金马稳健混合  0.7290  3.0380  2012-05-16  请点击
020009  国泰金鹏蓝筹混合  0.8570  1.8530  2012-05-16  请点击
020010  国泰金牛创新股票  0.9200  1.0750  2012-05-16  请点击
020011  国泰沪深300指数  0.5230  0.7490  2012-05-16  请点击
020012  国泰金龙债券C  1.0220  1.4400  2012-05-16  请点击
020015  国泰区位优势股票  1.0290  1.0740  2012-05-16  请点击
020018  国泰金鹿保本混合  1.0120  1.0900  2012-05-16  请点击
020019  国泰双利债券A  1.0530  1.1980  2012-05-16  请点击
020020  国泰双利债券C  1.0510  1.1830  2012-05-16  请点击
020021  国泰金融ETF联接  0.8820  0.8820  2012-05-16  请点击
020023  国泰事件驱动股票  0.9680  0.9680  2012-05-16  请点击
040001  华安创新股票  0.6080  3.0150  2012-05-16  请点击
040002  华安中国A股增强指数  0.6990  2.7620  2012-05-16  请点击
040004  华安宝利配置混合  1.0140  3.3390  2012-05-16  请点击
040005  华安宏利股票  2.1309  2.7509  2012-05-16  请点击
040007  华安中小盘成长股票  0.9078  2.2227  2012-05-16  请点击
040008  华安策略优选股票  0.6084  2.1447  2012-05-16  请点击
040009  华安稳定收益债券A  1.0800  1.2550  2012-05-16  请点击
040010  华安稳定收益债券B  1.0616  1.2366  2012-05-16  请点击
040011  华安核心股票  0.8935  1.3935  2012-05-16  请点击
040012  华安强化收益债券A  1.0300  1.1200  2012-05-16  请点击
040013  华安强化收益债券B  1.0170  1.1070  2012-05-16  请点击
040015  华安动态灵活配置混合  0.8750  0.8750  2012-05-16  请点击
040016  华安行业轮动股票  0.8844  0.8844  2012-05-16  请点击
040018  华安香港精选股票(QDII)  0.7770  0.7770  2012-05-15  请点击
040019  华安稳固收益债券  1.0530  1.0830  2012-05-16  请点击
040020  华安升级主题股票  0.8220  0.8220  2012-05-16  请点击
040021  华安大中华升级股票(QDII)  0.8150  0.8150  2012-05-15  请点击
040022  华安可转债债券A  0.9830  0.9830  2012-05-16  请点击
040023  华安可转债债券B  0.9800  0.9800  2012-05-16  请点击
040025  华安科技动力股票  1.0070  1.0070  2012-05-16  请点击
040026  华安信用四季红债券  1.0410  1.0470  2012-05-16  请点击
040180  华安上证180ETF联接  0.8230  0.8230  2012-05-16  请点击
040190  华安上证龙头ETF联接  0.8490  0.8490  2012-05-16  请点击
050001  博时价值增长混合  0.7380  3.2400  2012-05-16  请点击
050002  博时沪深300指数  0.7051  2.6851  2012-05-16  请点击
050004  博时精选股票  1.2630  2.7680  2012-05-16  请点击
050007  博时平衡配置混合  0.8130  2.2280  2012-05-16  请点击
050008  博时第三产业股票  0.9650  2.5550  2012-05-16  请点击
050009  博时新兴成长股票  0.5620  2.6790  2012-05-16  请点击
050010  博时特许价值股票  1.0430  1.3880  2012-05-16  请点击
050011  博时信用债券A/B  1.0070  1.0670  2012-05-16  请点击
050012  博时策略配置混合  0.8280  0.8520  2012-05-16  请点击
050013  超大ETF联接  0.7049  0.7049  2012-05-16  请点击
050014  博时创业成长股票  0.9130  0.9360  2012-05-16  请点击
050015  博时亚太精选股票(QDII)  0.8060  0.8120  2012-05-15  请点击
050016  博时宏观回报债券A/B  1.0460  1.0530  2012-05-16  请点击
050018  博时行业轮动股票  0.7290  0.7290  2012-05-16  请点击
050019  博时转债增强债券A  0.9160  0.9160  2012-05-16  请点击
050020  博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)  0.7780  0.7780  2012-05-15  请点击
050021  博时深证基本面200ETF联接  0.7899  0.7899  2012-05-16  请点击
050022  博时回报灵活配置混合  0.9980  0.9980  2012-05-16  请点击
050023  博时天颐债券A  1.0060  1.0060  2012-05-16  请点击
050111  博时信用债券C  0.9960  1.0560  2012-05-16  请点击
050116  博时宏观回报债券C  1.0430  1.0450  2012-05-16  请点击
050119  博时转债增强债券C  0.9110  0.9110  2012-05-16  请点击
050123  博时天颐债券C  1.0050  1.0050  2012-05-16  请点击
050201  博时价值增长贰号混合  0.6690  2.1240  2012-05-16  请点击
070001  嘉实成长收益混合  0.6746  3.0100  2012-05-16  请点击
070002  嘉实增长混合  4.6710  5.2720  2012-05-16  请点击
070003  嘉实稳健混合  0.7750  2.3530  2012-05-16  请点击
070005  嘉实债券  1.3740  1.8090  2012-05-16  请点击
070006  嘉实服务增值行业混合  3.8000  4.1800  2012-05-16  请点击
070009  嘉实超短债债券  1.0151  1.1813  2012-05-16  请点击
070010  嘉实主题混合  1.2230  2.7360  2012-05-16  请点击
070011  嘉实策略混合  1.0520  1.4540  2012-05-16  请点击
070012  嘉实海外中国股票(QDII)  0.5370  0.5370  2012-05-15  请点击
070013  嘉实研究精选股票  1.3270  1.6930  2012-05-16  请点击
070015  嘉实多元债券A  1.0750  1.2740  2012-05-16  请点击
070016  嘉实多元债券B  1.0630  1.2600  2012-05-16  请点击
070017  嘉实量化阿尔法股票  0.8920  0.9720  2012-05-16  请点击
070018  嘉实回报混合  0.8990  0.9360  2012-05-16  请点击
070019  嘉实价值优势股票  0.9590  0.9910  2012-05-16  请点击
070020  嘉实稳固收益债券  1.0350  1.0350  2012-05-16  请点击
070021  嘉实主题新动力股票  0.8360  0.8360  2012-05-16  请点击
070022  嘉实领先成长股票  0.9480  0.9480  2012-05-16  请点击
070023  嘉实深证基本面120联接  0.9178  0.9178  2012-05-16  请点击
070025  嘉实信用债券A  1.0320  1.0600  2012-05-16  请点击
070026  嘉实信用债券C  1.0280  1.0560  2012-05-16  请点击
070099  嘉实优质企业股票  0.8730  1.7690  2012-05-16  请点击
080001  长盛成长价值混合  0.8250  2.7690  2012-05-16  请点击
080002  长盛创新先锋混合  1.0078  1.3778  2012-05-16  请点击
080003  长盛积极配置债券  1.0879  1.2609  2012-05-16  请点击
080005  长盛量化红利策略股票  0.8860  0.9260  2012-05-16  请点击
080006  长盛环球行业精选股票(QDII)  0.8350  0.8850  2012-05-15  请点击
080007  长盛同鑫保本混合  1.0400  1.0430  2012-05-16  请点击
080008  长盛同祥泛资源主题股票  1.0340  1.0340  2012-05-16  请点击
080009  长盛同禧信用增利债券A  1.0040  1.0040  2012-05-16  请点击
080010  长盛同禧信用增利债券C  0.9990  0.9990  2012-05-16  请点击
090001  大成价值增长混合  0.7027  3.3627  2012-05-16  请点击
090002  大成债券A/B  1.0300  1.5490  2012-05-16  请点击
090003  大成蓝筹稳健混合  0.6465  3.2165  2012-05-16  请点击
090004  大成精选增值混合  0.7852  2.7877  2012-05-16  请点击
090006  大成2020生命周期混合  0.6270  2.4490  2012-05-16  请点击
090007  大成策略回报股票  0.8510  1.5450  2012-05-16  请点击
090008  大成强化收益债券  0.9748  1.1748  2012-05-16  请点击
090009  大成行业轮动股票  0.8270  0.8270  2012-05-16  请点击
090010  大成中证红利指数  0.8420  0.8420  2012-05-16  请点击
090013  大成保本混合  1.0360  1.0360  2012-05-16  请点击
092002  大成债券C  1.0209  1.5159  2012-05-16  请点击
100050  富国全球债券(QDII-FOF)  0.9680  0.9680  2012-05-15  请点击
100051  富国可转债  0.8990  0.8990  2012-05-16  请点击
100053  富国上证综指ETF联接  0.8190  0.8190  2012-05-16  请点击
100055  富国全球顶级消费品股票(QDII)  0.9440  0.9440  2012-05-15  请点击
100056  富国低碳环保股票  0.8850  0.8850  2012-05-16  请点击
110001  易方达平稳增长混合  1.2180  2.4780  2012-05-16  请点击
110002  易方达策略成长混合  3.3180  4.2480  2012-05-16  请点击
110003  易方达上证50指数  0.6743  2.5243  2012-05-16  请点击
110005  易方达积极成长混合  0.8144  3.9269  2012-05-16  请点击
110007  易方达稳健收益债券A  1.0785  1.2781  2012-05-16  请点击
110008  易方达稳健收益债券B  1.0842  1.2928  2012-05-16  请点击
110009  易方达价值精选股票  1.0519  2.3919  2012-05-16  请点击
110010  易方达价值成长混合  1.1855  1.2755  2012-05-16  请点击
110011  易方达中小盘股票  1.4891  1.5291  2012-05-16  请点击
110012  易方达科汇灵活配置混合  1.0780  5.2180  2012-05-16  请点击
110013  易方达科翔股票  1.1420  5.1320  2012-05-16  请点击
110015  易方达行业领先股票  1.0500  1.1300  2012-05-16  请点击
110017  易方达增强回报债券A  1.1270  1.3570  2012-05-16  请点击
110018  易方达增强回报债券B  1.1160  1.3360  2012-05-16  请点击
110019  易方达深证100ETF联接  0.7813  0.7813  2012-05-16  请点击
110020  易方达沪深300指数  0.7933  0.7933  2012-05-16  请点击
110021  易方达上证中盘ETF联接  0.8441  0.8441  2012-05-16  请点击
110022  易方达消费行业股票  0.8730  0.8730  2012-05-16  请点击
110023  易方达医疗保健行业股票  0.8680  0.8680  2012-05-16  请点击
110025  易方达资源行业股票  0.9820  0.9820  2012-05-16  请点击
110026  易方达创业板ETF联接  0.9165  0.9165  2012-05-16  请点击
110027  易方达安心回报债券A  1.0490  1.0490  2012-05-16  请点击
110028  易方达安心回报债券B  1.0460  1.0460  2012-05-16  请点击
110029  易方达科讯股票  0.6180  3.8592  2012-05-16  请点击
110035  易方达双债增强债券A  1.0400  1.0400  2012-05-16  请点击
110036  易方达双债增强债券C  1.0370  1.0370  2012-05-16  请点击
112002  易方达策略成长二号混合  1.2590  2.8140  2012-05-16  请点击
118001  易方达亚洲精选股票(QDII)  0.7740  0.7740  2012-05-15  请点击
121001  国投瑞银融华债券  1.1741  2.4761  2012-05-16  请点击
121002  国投瑞银景气行业混合  0.8255  2.7945  2012-05-16  请点击
121003  国投瑞银核心企业股票  0.7424  2.2724  2012-05-16  请点击
121005  国投瑞银创新动力股票  0.6749  2.3665  2012-05-16  请点击
121006  国投瑞银稳健增长混合  0.9350  1.5250  2012-05-16  请点击
121008  国投瑞银成长优选股票  0.6135  1.9369  2012-05-16  请点击
121009  国投瑞银稳定增利债券  1.0625  1.2635  2012-05-16  请点击
121010  国投瑞银瑞源保本混合  1.0280  1.0280  2012-05-16  请点击
121012  国投瑞银优化增强债券A/B  1.0170  1.0170  2012-05-16  请点击
128112  国投瑞银优化增强债券C  1.0100  1.0100  2012-05-16  请点击
150012  国联安双禧中证100指数A  1.1200  1.1200  2012-05-16  请点击
150013  国联安双禧中证100指数B  0.8070  0.8070  2012-05-16  请点击
150016  兴全合润分级股票A  1.0000  1.0000  2012-05-16  请点击
150017  兴全合润分级股票B  0.8253  0.8253  2012-05-16  请点击
150018  银华稳进   1.0240  1.1160  2012-05-16  请点击
150019  银华锐进   0.7480  0.7480  2012-05-16  请点击
150027  天弘添利分级债券B  1.0810  1.0810  2012-05-16  请点击
150030  银华中证等权90指数金利  1.0260  1.0770  2012-05-16  请点击
150031  银华中证等权90指数鑫利  0.4840  0.4840  2012-05-16  请点击
150032  嘉实多利分级债券优先  1.0074  1.0577  2012-05-16  请点击
150033  嘉实多利分级债券进取  0.8339  0.8339  2012-05-16  请点击
150034  泰达宏利聚利A  1.0450  1.0450  2012-05-16  请点击
150035  泰达宏利聚利B  1.1680  1.1680  2012-05-16  请点击
150038  万家添利分级债券B  1.1290  1.1290  2012-05-16  请点击
150039  中欧鼎利分级债券A  1.0390  1.0390  2012-05-16  请点击
150040  中欧鼎利分级债券B  0.9590  0.9590  2012-05-16  请点击
150042  长信利鑫分级债券B  1.1480  1.1480  2012-05-16  请点击
150043  博时裕祥分级债券B  1.0990  1.0990  2012-05-16  请点击
150046  天弘丰利分级债券B  1.2003  1.2003  2012-05-16  请点击
150049  南方新兴消费收益  1.0120  1.0120  2012-05-16  请点击
150050  南方新兴消费进取  0.9980  0.9980  2012-05-16  请点击
150051  信诚沪深300指数分级A  1.0190  1.0190  2012-05-16  请点击
150052  信诚沪深300指数分级B  0.9910  0.9910  2012-05-16  请点击
150053  泰达稳健  1.0260  1.0320  2012-05-16  请点击
150054  泰达进取  1.0890  1.0890  2012-05-16  请点击
150055  工银瑞信睿智A  1.0200  1.0200  2012-05-16  请点击
150056  工银瑞信睿智B  1.0312  1.0312  2012-05-16  请点击
150057  长城久兆稳健指数  1.0170  1.0170  2012-05-16  请点击
150058  长城久兆积极指数  0.9400  0.9400  2012-05-16  请点击
150059  银华金瑞  1.0260  1.0300  2012-05-16  请点击
150060  银华鑫瑞  1.0780  1.0780  2012-05-16  请点击
150061  鹏华丰泽分级债券B  1.1460  1.1460  2012-05-16  请点击
150066  国泰信用互利分级债券A  1.0190  1.0190  2012-05-16  请点击
150067  国泰信用互利分级债券B  1.0790  1.0790  2012-05-16  请点击
150068  诺德双翼分级债券B  1.0590  1.0590  2012-05-16  请点击
150076  浙商沪深300指数分级稳健  1.0010  1.0010  2012-05-11  请点击
150077  浙商沪深300指数分级进取  0.9990  0.9990  2012-05-11  请点击
150081  信诚双盈分级债券封闭B  1.0080  1.0080  2012-05-11  请点击
150103  银河银泰混合  0.9655  3.5055  2012-05-16  请点击
151001  银河稳健混合  0.8964  3.0722  2012-05-16  请点击
151002  银河收益债券  1.5509  2.1609  2012-05-16  请点击
160105  南方积极配置股票(LOF)  0.9295  2.4215  2012-05-16  请点击
160106  南方高增长股票(LOF)  1.2562  2.7032  2012-05-16  请点击
160119  南方500(LOF)  0.9027  0.9727  2012-05-16  请点击
160121  南方金砖四国指数(QDII)  0.7560  0.7760  2012-05-15  请点击
160123  南方中证50债券(LOF)A  1.0590  1.0790  2012-05-16  请点击
160124  南方中证50债券(LOF)C  1.0547  1.0747  2012-05-16  请点击
160125  南方中国中小盘股票(QDII-LOF)  0.9368  0.9568  2012-05-15  请点击
160127  南方新兴消费增长分级股票  1.0050  1.0050  2012-05-16  请点击
160211  国泰中小盘成长股票(LOF)  0.8500  1.0150  2012-05-16  请点击
160213  国泰纳斯达克100指数(QDII)  1.1360  1.2160  2012-05-15  请点击
160215  国泰价值经典股票(LOF)  0.8030  0.8030  2012-05-16  请点击
160217  国泰信用互利分级债券  1.0370  1.0370  2012-05-16  请点击
160311  华夏蓝筹混合(LOF)  0.7360  3.2200  2012-05-16  请点击
160314  华夏行业股票(LOF)  0.8170  3.7660  2012-05-16  请点击
160415  华安深证300指数(LOF)  0.9300  0.9300  2012-05-16  请点击
160416  华安标普石油指数(QDII-LOF)  0.9670  0.9670  2012-05-15  请点击
160505  博时主题行业股票(LOF)  1.5710  3.3870  2012-05-16  请点击
160512  博时卓越品牌股票(LOF)  0.9360  0.9560  2012-05-16  请点击
160513  博时裕祥分级债券  1.0470  1.0630  2012-05-16  请点击
160514  博时裕祥分级债券A  1.0220  1.0460  2012-05-16  请点击
160602  鹏华普天债券A  1.1690  1.4880  2012-05-16  请点击
160603  鹏华普天收益混合  0.7630  3.2090  2012-05-16  请点击
160605  鹏华中国50混合  1.1590  3.2590  2012-05-16  请点击
160607  鹏华价值优势股票(LOF)  0.7720  2.4090  2012-05-16  请点击
160608  鹏华普天债券B  1.1180  1.4370  2012-05-16  请点击
160610  鹏华动力增长混合(LOF)  0.9950  1.4150  2012-05-16  请点击
160611  鹏华优质治理股票(LOF)  0.8260  0.9260  2012-05-16  请点击
160612  鹏华丰收债券  1.0770  1.3310  2012-05-16  请点击
160613  鹏华盛世创新股票(LOF)  1.1450  1.1750  2012-05-16  请点击
160615  鹏华沪深300指数(LOF)  0.9100  0.9700  2012-05-16  请点击
160616  鹏华中证500指数(LOF)  0.7630  0.7630  2012-05-16  请点击
160617  鹏华丰润债券封闭  1.0570  1.0790  2012-05-16  请点击
160618  鹏华丰泽分级债券  1.0600  1.0600  2012-05-16  请点击
160619  鹏华丰泽分级债券A  1.0210  1.0210  2012-05-16  请点击
160706  嘉实沪深300指数(LOF)  0.6767  2.5447  2012-05-16  请点击
160716  嘉实基本面50指数(LOF)  0.6533  0.6533  2012-05-16  请点击
160717  嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)  0.7018  0.7018  2012-05-15  请点击
160718  嘉实多利分级债券  0.9727  1.0129  2012-05-16  请点击
160719  嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)  0.8930  0.8930  2012-05-15  请点击
160805  长盛同智优势混合(LOF)  0.7886  2.1578  2012-05-16  请点击
160807  长盛沪深300指数(LOF)  0.8460  0.8960  2012-05-16  请点击
160910  大成创新成长混合(LOF)  0.7520  1.9630  2012-05-16  请点击
161116  易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)  0.8970  0.8970  2012-05-15  请点击
161211  国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)  0.7810  0.7810  2012-05-16  请点击
161213  国投瑞银中证消费服务指数(LOF)  0.8330  0.8330  2012-05-16  请点击
161216  国投瑞银双债债券封闭A  1.0230  1.0430  2012-05-16  请点击
161217  国投瑞银中证资源指数(LOF)  0.9120  0.9120  2012-05-16  请点击
161219  国投瑞银新兴产业混合(LOF)  1.0390  1.0390  2012-05-16  请点击
161601  融通新蓝筹混合  0.6961  2.9911  2012-05-16  请点击
161603  融通债券A/B  1.0520  1.4940  2012-05-16  请点击
161604  融通深证100指数  1.0310  2.3940  2012-05-16  请点击
161605  融通蓝筹成长混合  0.9930  2.2730  2012-05-16  请点击
161606  融通行业景气混合  0.6930  2.6330  2012-05-16  请点击
161609  融通动力先锋股票  0.9650  1.5100  2012-05-16  请点击
161611  融通内需驱动股票  0.6440  0.7640  2012-05-16  请点击
161693  融通债券C  1.0520  1.4940  2012-05-16  请点击
161706  招商优质成长股票(LOF)  1.0702  2.9805  2012-05-16  请点击
161714  招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)  0.7360  0.7360  2012-05-15  请点击
161810  银华内需精选股票(LOF)  0.6890  0.6550  2012-05-16  请点击
161811  银华沪深300指数(LOF)  0.7910  0.7910  2012-05-16  请点击
161812  银华深证100指数分级  0.8860  0.9320  2012-05-16  请点击
161813  银华信用债券封闭  1.0510  1.1100  2012-05-16  请点击
161815  银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)  0.8330  0.8330  2012-05-15  请点击
161816  银华中证等权90指数分级  0.7550  0.7810  2012-05-16  请点击
161818  银华消费分级股票  0.9650  0.9690  2012-05-16  请点击
161819  银华中证内地资源指数分级  1.0570  1.0590  2012-05-16  请点击
161902  万家增强收益债券  1.0889  1.7017  2012-05-16  请点击
161903  万家公用事业行业股票(LOF)  0.5967  1.8347  2012-05-16  请点击
161907  万家中证红利指数(LOF)  0.8648  0.8648  2012-05-16  请点击
161908  万家添利分级债券  1.0840  1.0840  2012-05-16  请点击
161909  万家添利分级债券A  1.0430  1.0430  2012-05-16  请点击
162006  长城久富股票(LOF)  0.9975  3.3883  2012-05-16  请点击
162010  长城久兆中小300指数分级  0.9710  0.9710  2012-05-16  请点击
162102  金鹰中小盘精选混合  0.7594  2.3554  2012-05-16  请点击
162201  泰达宏利成长股票  0.8261  2.7411  2012-05-16  请点击
162202  泰达宏利周期股票  0.8328  2.8778  2012-05-16  请点击
162203  泰达宏利稳定股票  0.6154  2.5554  2012-05-16  请点击
162204  泰达宏利精选股票  3.2664  4.3464  2012-05-16  请点击
162205  泰达宏利风险预算混合  1.0090  2.3440  2012-05-16  请点击
162208  泰达宏利首选企业股票  0.9329  1.2529  2012-05-16  请点击
162209  泰达宏利市值优选股票  0.6565  0.6565  2012-05-16  请点击
162210  泰达宏利集利债券A  1.0345  1.0775  2012-05-16  请点击
162211  泰达宏利品质生活混合  1.0200  1.2300  2012-05-16  请点击
162212  泰达宏利红利先锋股票  1.0130  1.0650  2012-05-16  请点击
162213  泰达宏利财富大盘指数  0.9020  0.9220  2012-05-16  请点击
162214  泰达宏利中小盘股票  0.8180  0.8180  2012-05-16  请点击
162215  泰达宏利聚利分级债券  1.0820  1.0820  2012-05-16  请点击
162216  泰达宏利500指数分级  1.0640  1.0660  2012-05-16  请点击
162299  泰达宏利集利债券C  1.0169  1.0599  2012-05-16  请点击
162307  海富通中证100指数(LOF)  0.7350  0.7350  2012-05-16  请点击
162509  国联安双禧中证100指数  0.9320  0.9320  2012-05-16  请点击
162605  景顺长城鼎益股票(LOF)  0.8190  2.9190  2012-05-16  请点击
162607  景顺长城资源垄断股票(LOF)  0.7090  2.7100  2012-05-16  请点击
162703  广发小盘成长股票(LOF)  1.8006  3.1106  2012-05-16  请点击
162711  广发中证500指数(LOF)  0.8130  0.8130  2012-05-16  请点击
163001  长信中证央企100指数(LOF)  0.8200  0.8200  2012-05-16  请点击
163004  长信利鑫分级债券A  1.0185  1.0405  2012-05-16  请点击
163109  申万菱信深证成指分级  0.6940  0.7280  2012-05-16  请点击
163110  申万菱信量化小盘股票(LOF)  0.8880  0.8880  2012-05-16  请点击
163402  兴全趋势投资混合(LOF)  0.8486  5.1267  2012-05-16  请点击
163406  兴全合润分级股票  0.8952  0.8952  2012-05-16  请点击
163407  兴全沪深300指数(LOF)  0.8436  0.8436  2012-05-16  请点击
163409  兴全绿色投资股票(LOF)  0.9340  0.9340  2012-05-16  请点击
163411  兴全保本混合  1.0152  1.0152  2012-05-16  请点击
163801  中银中国混合(LOF)  1.1093  3.3193  2012-05-16  请点击
163803  中银增长股票  0.6187  2.5883  2012-05-16  请点击
163804  中银收益混合  0.8835  2.0835  2012-05-16  请点击
163805  中银策略股票  0.9434  1.2734  2012-05-16  请点击
163806  中银增利债券  1.1140  1.2340  2012-05-16  请点击
163807  中银优选混合  0.9653  1.1553  2012-05-16  请点击
163808  中银中证100指数增强  0.7450  0.7550  2012-05-16  请点击
163809  中银蓝筹混合  0.9090  0.9290  2012-05-16  请点击
163810  中银价值混合  0.7950  0.8150  2012-05-16  请点击
163811  中银双利债券A  1.0850  1.0850  2012-05-16  请点击
163812  中银双利债券B  1.0780  1.0780  2012-05-16  请点击
163813  中银全球策略(QDII-FOF)  0.8150  0.8150  2012-05-15  请点击
163816  中银转债增强债券A  1.0190  1.0190  2012-05-16  请点击
163817  中银转债增强债券B  1.0150  1.0150  2012-05-16  请点击
163818  中银中小盘成长股票  1.0250  1.0250  2012-05-16  请点击
163819  中银信用增利债券  1.0340  1.0340  2012-05-11  请点击
164205  天弘深证成份指数(LOF)  0.7730  0.7730  2012-05-16  请点击
164206  天弘添利分级债券  1.0350  1.0700  2012-05-16  请点击
164207  天弘添利分级债券A  1.0090  1.0630  2012-05-16  请点击
164208  天弘丰利分级债券  1.0743  1.0743  2012-05-16  请点击
164209  天弘丰利分级债券A  1.0228  1.0228  2012-05-16  请点击
164809  工银中证500指数  1.0267  1.0267  2012-05-16  请点击
164902  交银信用添利债券  1.0610  1.0610  2012-05-16  请点击
165508  信诚深度价值股票(LOF)  0.8330  0.8330  2012-05-16  请点击
165510  信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)  0.7680  0.7680  2012-05-15  请点击
165511  信诚中证500指数  0.7640  0.7890  2012-05-16  请点击
165512  信诚新机遇股票(LOF)  0.9340  0.9340  2012-05-16  请点击
165513  信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)  0.9290  0.9290  2012-05-15  请点击
165515  信诚沪深300指数分级  1.0050  1.0050  2012-05-16  请点击
165516  信诚周期轮动股票(LOF)  1.0000  1.0000  2012-05-11  请点击
165517  信诚双盈分级债券  1.0050  1.0050  2012-05-11  请点击
165518  信诚双盈分级债券A  1.0040  1.0040  2012-05-11  请点击
165705  诺德双翼分级债券  1.0270  1.0270  2012-05-16  请点击
165706  诺德双翼分级债券A  1.0110  1.0110  2012-05-16  请点击
165806  东吴深证100指数增强(LOF)  0.9630  0.9630  2012-05-16  请点击
166010  中欧鼎利分级债券  1.0150  1.0150  2012-05-16  请点击
166801  浙商聚潮新思维混合  0.9830  0.9830  2012-05-16  请点击
166802  浙商沪深300指数分级  1.0000  1.0000  2012-05-11  请点击
180001  银华优势企业混合  1.0233  2.6833  2012-05-16  请点击
180002  银华保本增值混合  1.0165  1.0352  2012-05-16  请点击
180003  银华-道琼斯88指数  0.7606  2.5606  2012-05-16  请点击
180010  银华优质增长股票  1.3331  2.8931  2012-05-16  请点击
180012  银华富裕主题股票  0.9942  1.9472  2012-05-16  请点击
180013  银华领先策略股票  1.0297  1.4097  2012-05-16  请点击
180015  银华增强收益债券  1.0820  1.2530  2012-05-16  请点击
180018  银华和谐主题混合  1.0230  1.1030  2012-05-16  请点击
180020  银华成长先锋混合  0.8060  0.8310  2012-05-16  请点击
180025  银华信用双利债券A  1.0190  1.0190  2012-05-16  请点击
180026  银华信用双利债券C  1.0130  1.0130  2012-05-16  请点击
180028  银华永祥保本混合  1.0600  1.0600  2012-05-16  请点击
200001  长城久恒平衡混合  1.1550  2.3150  2012-05-16  请点击
200002  长城久泰沪深300指数  1.0094  3.8694  2012-05-16  请点击
200006  长城消费增值股票  0.7807  2.2207  2012-05-16  请点击
200007  长城安心回报混合  0.6269  1.7213  2012-05-16  请点击
200008  长城品牌优选股票  0.7084  0.7084  2012-05-16  请点击
200009  长城稳健增利债券  1.0810  1.1860  2012-05-16  请点击
200010  长城双动力股票  0.8627  0.8877  2012-05-16  请点击
200011  长城景气行业龙头混合  0.9300  0.9550  2012-05-16  请点击
200012  长城中小盘成长股票  0.7990  0.7990  2012-05-16  请点击
200013  长城积极增利债券A  1.0280  1.0280  2012-05-16  请点击
200113  长城积极增利债券C  1.0240  1.0240  2012-05-16  请点击
202001  南方稳健成长混合  0.8182  2.6532  2012-05-16  请点击
202002  南方稳健成长贰号混合  0.4495  1.7206  2012-05-16  请点击
202003  南方绩优成长股票  1.0812  1.9979  2012-05-16  请点击
202005  南方成份精选股票  0.8591  0.8791  2012-05-16  请点击
202007  南方隆元产业主题股票  0.5770  0.5770  2012-05-16  请点击
202009  南方盛元红利股票  0.7840  0.8820  2012-05-16  请点击
202011  南方优选价值股票  1.0050  1.5250  2012-05-16  请点击
202015  南方沪深300指数  0.8809  1.0409  2012-05-16  请点击
